Moskova İmsakiye 2021. Ramazan ayı için Moskova iftar saatleri, sahur ve imsak vakitleri bayram namazı saat kaçta. Bugün Moskova için sahur saat kaçta …
MİLADİ AY | GÜN | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
13 NİSAN | SALI | 3:22 | 5:29 | 12:32 | 16:18 | 19:32 | 21:31 |
14 NİSAN | ÇARŞAMBA | 3:18 | 5:27 | 12:31 | 16:19 | 19:34 | 21:34 |
15 NİSAN | PERŞEMBE | 3:15 | 5:24 | 12:31 | 16:19 | 19:36 | 21:37 |
16 NİSAN | CUMA | 3:11 | 5:22 | 12:31 | 16:21 | 19:38 | 21:40 |
17 NİSAN | CUMARTESİ | 3:07 | 5:19 | 12:31 | 16:22 | 19:40 | 21:43 |
18 NİSAN | PAZAR | 3:04 | 5:17 | 12:30 | 16:23 | 19:42 | 21:46 |
19 NİSAN | PAZARTESİ | 3:00 | 5:14 | 12:30 | 16:2 | 19:44 | 21:49 |
20 NİSAN | SALI | 2:56 | 5:12 | 12:30 | 16:25 | 19:47 | 21:53 |
21 NİSAN | ÇARŞAMBA | 2:52 | 5:09 | 12:30 | 16:25 | 19:49 | 21:56 |
22 NİSAN | PERŞEMBE | 2:48 | 5:07 | 12:30 | 16:26 | 19:51 | 21:59 |
23 NİSAN | CUMA | 2:43 | 5:05 | 12:29 | 16:27 | 19:53 | 22:03 |
24 NİSAN | CUMARTESİ | 2:40 | 5:02 | 12:29 | 16:28 | 19:55 | 22:06 |
25 NİSAN | PAZAR | 2:39 | 5:00 | 12:29 | 16:29 | 19:57 | 22:10 |
26 NİSAN | PAZARTESİ | 2:38 | 4:57 | 12:29 | 16:30 | 19:59 | 22:14 |
27 NİSAN | SALI | 2:37 | 4:55 | 12:29 | 16:31 | 20:01 | 22:15 |
28 NİSAN | ÇARŞAMBA | 2:36 | 4:53 | 12:28 | 16:32 | 20:03 | 22:16 |
29 NİSAN | PERŞEMBE | 2:35 | 4:51 | 12:28 | 16:33 | 20:05 | 22:17 |
30 NİSAN | CUMA | 2:34 | 4:48 | 12:28 | 16:33 | 20:07 | 22:18 |
01 MAYIS | CUMARTESİ | 2:33 | 4:46 | 12:28 | 16:34 | 20:09 | 22:19 |
02 MAYIS | PAZAR | 2:32 | 4:44 | 12:28 | 16:35 | 20:11 | 22:20 |
03 MAYIS | PAZARTESİ | 2:31 | 4:42 | 12:28 | 16:36 | 20:13 | 22:21 |
04 MAYIS | SALI | 2:30 | 4:39 | 12:28 | 16:37 | 20:15 | 22:22 |
05 MAYIS | ÇARŞAMBA | 2:29 | 4:37 | 12:28 | 16:38 | 20:17 | 22:23 |
06 MAYIS | PERŞEMBE | 2:28 | 4:35 | 12:28 | 16:38 | 20:18 | 22:24 |
07 MAYIS | CUMA | 2:27 | 4:33 | 12:27 | 16:39 | 20:20 | 22:25 |
08 MAYIS | CUMARTESİ | 2:26 | 4:31 | 12:27 | 16:40 | 20:22 | 22:26 |
KADİR GECESİ | |||||||
09 MAYIS | PAZAR | 2:25 | 4:29 | 12:27 | 16:41 | 20:24 | 22:27 |
10 MAYIS | PAZARTESİ | 2:24 | 4:27 | 12:27 | 16:42 | 20:26 | 22:28 |
11 MAYIS | SALI | 2:23 | 4:25 | 12:27 | 16:42 | 20:28 | 22:29 |
12 MAYIS | ÇARŞAMBA | 2:22 | 4:23 | 12:27 | 16:43 | 20:30 | 22:30 |
13 MAYIS PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMININ 1.GÜNÜ
Rusya’da Asgari Fitre Miktarları:
Düşük Düzey Gelir Sahipleri İçin 100 RUBLE
Orta Düzey Gelir Sahipleri İçin 300 RUBLE
İyi Düzey Gelir Sahipleri İçin 500 RUBLE
Not: Bu imsakiye Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından uygun görülen imsakiye ve Rusya Federasyonu’nda bulunan Yerel Dini İdarelerin belirlediği namaz vakitleri/fitre miktarları esas alınarak hazırlanmıştır.